中国园林网5月14日消息:最新湖南银杏-2014年5月14日报价信息
产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
银杏 | 10 | 株 | 220 | 湖南百然森苗木产业有限公司 |
银杏 | 8 | 株 | 120 | |
银杏 | 5 | 株 | 70 | |
银杏 | 35 | 株 | 32000 | |
银杏 | 30 | 株 | 28000 | |
银杏 | 15 | 株 | 500 | |
银杏 | 15 | 棵 | 1500 | 浏阳市柏加镇绿怡苗圃 |
银杏 | 8 | 棵 | 120 | |
银杏 | 12 | 棵 | 450 | |
银杏 | 18 | 棵 | 3400 | |
银杏 | 50 | 棵 | 48000 | |
银杏 | 20 | 棵 | 4700 | |
银杏 | 35 | 棵 | 22000 | |
银杏 | 30 | 棵 | 15500 | |
银杏 | 35 | 棵 | 22000 | |
银杏 | 10 | 株 | 290 | 浏阳市柏加镇红成苗木场 |
银杏 | 8 | 株 | 170 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
银杏 | 10 | 株 | 290 | |
银杏 | 15 | 棵 | 1600 | 湖南臻诚园林工程有限公司 |
银杏 | 18 | 棵 | 2800 | |
银杏 | 40 | 棵 | 40000 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)